샌프란 시스코에 위치한 ISO Quality Planning 펌의 조사자료에 따르면 주행거리 10만 마일을 기준으로
교통티켓을 가장 많이 받은 차량은 메르세데스 벤츠 SL 클래스 (Mercedes-Benz SL Class)이며 가장 적은 교통 티켓을 발부받은 차량은 뷰익의 레이너 (Buick Rainier) 나타났다.
교통티켓을 가장 많이 발부받은 차량 탑10
교통티켓을 가장 적게 발부받은 차량 탑10
샌프란 시스코에 위치한 ISO Quality Planning 펌의 조사자료에 따르면 주행거리 10만 마일을 기준으로
교통티켓을 가장 많이 받은 차량은 메르세데스 벤츠 SL 클래스 (Mercedes-Benz SL Class)이며 가장 적은 교통 티켓을 발부받은 차량은 뷰익의 레이너 (Buick Rainier) 나타났다.
교통티켓을 가장 많이 발부받은 차량 탑10
교통티켓을 가장 적게 발부받은 차량 탑10
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
36 | 잡동사니 |
세상이란
![]() |
2013.09.29 | 5518 |
35 | 잡동사니 |
Text Abbreviations
![]() |
2013.09.29 | 78122 |
34 | 잡동사니 | 키보드에 숨겨진 기능, 단축키 | 2013.09.27 | 11225 |
33 | 잡동사니 | 사랑을 지키는 20가지 방법 | 2013.09.23 | 4660 |
32 | 잡동사니 | 무료 와이파이 & 비밀번호 | 2013.09.23 | 5012 |
31 | 잡동사니 | 미국 대학 장학금 검색 사이트 Top 5 | 2013.09.17 | 4397 |
30 | 잡동사니 |
야후 CEO 메이어, 패션잡지 모델로 등장
![]() |
2013.08.17 | 3046 |
29 | 잡동사니 | 안드로이드 무료 어플 50개 | 2013.08.17 | 4194 |
28 | 잡동사니 | 아이패드 필수 앱 50 | 2013.07.27 | 7580 |
27 | 잡동사니 | 엑셀 단축키 (Shortcut) 모음 | 2013.07.17 | 16546 |
26 | 잡동사니 | 자신의 컴퓨터 성별 구분 방법 | 2013.07.06 | 3082 |
25 | 잡동사니 | 무소유 | 2013.06.24 | 3134 |
24 | 잡동사니 | 성공하기 위해 갖추어야 할 네가지 자질 | 2013.06.24 | 3182 |
23 | 잡동사니 | 한/영키 갑자기 안먹힐 때 해결 방법 1 | 2013.05.30 | 4992 |
22 | 잡동사니 | 성공을 가로막는 12가지 | 2013.05.29 | 3201 |
21 | 잡동사니 | 자신의 컴퓨터 브라우저 아이피 보는 방법 | 2013.05.10 | 5903 |
20 | 잡동사니 | 페이스북 페이지 팁 | 2013.05.09 | 4449 |
19 | 잡동사니 | 구글코리아 엔지니어가 전하는 구글 검색 팁(1~3편) | 2013.05.06 | 7961 |
» | 잡동사니 |
미국에서 교통티켓을 가장 많이 받는 차량
![]() |
2013.05.04 | 4473 |
17 | 잡동사니 | 파워포인트 관련 사이트 | 2013.05.02 | 7226 |